.
|
PREDMET |
RAZRED | |||||
| 4. | 5. | 6. | ||||
| T | L | T | L | T | L | |
| Slovenščina | 5 | 175 | 5 | 175 | 5 | 175 |
| Matematika | 5 | 175 | 4 | 140 | 4 | 140 |
| Tuji jezik | 2 | 70 | 3 | 105 | 4 | 140 |
| Likovna umetnost | 2 | 70 | 2 | 70 | 1 | 35 |
| Glasbena umetnost | 1,5 | 52,5 | 1,5 | 52,5 | 1 | 35 |
| Družba | 2 | 70 | 3 | 105 | ||
| Geografija | 1 | 35 | ||||
| Zgodovina | 1 | 35 | ||||
| Naravoslovje | 2 | 70 | ||||
| Naravoslovje in tehnika | 3 | 105 | 3 | 105 | ||
| Tehnika in tehnologija | 2 | 70 | ||||
| Šport | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 |
| Gospodinjstvo | 1 | 35 | 1,5 | 52,5 | ||
| Število predmetov | 8 | 9 | 11 | |||
| Število ur/teden | 23,5 | 25,5 | 25,5 | |||
| Število tednov pouka | 35 | 35 | 35 | |||
| Oddelčna skupnost* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| Kulturni dnevi | 3 dni | 3 dni | 3 dni | |||
| Naravoslovni dnevi | 3 dni | 3 dni | 3 dni | |||
| Športni dnevi | 5 dni | 5 dni | 5 dni | |||
| Tehniški dnevi | 4 dni | 4 dni | 4 dni | |||
| Število tednov dejavnosti | 3 | 3 | 3 | |||
| Razširjen program | ||||||
| Neobvezni izbirni predmeti | 2/1 (70/35) | 2/1 (70/35) | 2/1 (70/35) | |||
| Individualna in skupinska pomoč | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| Dopolnilni/dodatni pouk | 1 (35) | 1 (35) | 1 (35) | |||
| Interesne dejavnosti | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) | |||











