.
| PREDMET | RAZRED | |||||
| 7. | 8. | 9. | ||||
| T | L | T | L | T | L | |
| Slovenščina | 4 | 140 | 3,5 | 122,5 | 4,5 | 144 |
| Matematika | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 128 |
| Tuji jezik | 4 | 140 | 3 | 105 | 3 | 96 |
| Likovna umetnost | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 |
| Glasbena umetnost | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 |
| Geografija | 2 | 70 | 1,5 | 52,5 | 2 | 64 |
| Zgodovina | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
| Domovinska in državljanska kultura in etika | 1 | 35 | 1 | 35 | ||
| Fizika | 2 | 70 | 2 | 64 | ||
| Kemija | 2 | 70 | 2 | 64 | ||
| Biologija | 1,5 | 52,5 | 2 | 64 | ||
| Naravoslovje | 3 | 105 | ||||
| Tehnika in tehnologija | 1 | 35 | 1 | 35 | ||
| Šport | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
| Izbirni predmeti * | 2/3 | 70/105 | 2/3 | 70/105 | 2/3 | 64/96 |
| Število predmetov | 12/13/14 | 14/15/16 | 12/13/14 | |||
| Število ur/teden | 27/28 | 27,5 /28,5 | 27,5 /28,5 | |||
| Število tednov pouka | 35 | 35 | 32 | |||
| Oddelčna skupnost* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| Kulturni dnevi | 3 dni | 3 dni | 3 dni | |||
| Naravoslovni dnevi | 3 dni | 3 dni | 3 dni | |||
| Športni dnevi | 5 dni | 5 dni | 5 dni | |||
| Tehniški dnevi | 4 dni | 4 dni | 4 dni | |||
| Število tednov dejavnosti | 3 | 3 | 3 | |||
| Razširjeni program | ||||||
| Individualna in skupinska pomoč | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| Dopolnilni/dodatni pouk | 1 | 1 | 1 | |||
| Interesne dejavnosti | 2 | 2 | 2 | |||











