TEKMOVANJA V ZNANJU
Za tekmovanje v znanju naj se odločijo učenci glede na sposobnosti in dosežke po predhodnem posvetu z učitelji in s starši. Svetujemo, da izbere en učenec do tri tekmovanja v znanju.
Področje | Organizator |
CANKARJEVO PRIZNANJE 2.–9. r. | Mojca Cestnik |
ANGLEŠČINA 8 | Mojca Vidmajer |
ANGLEŠČINA 9 | Lučka Rančigaj |
NEMŠČINA 9 | Mojca Kacjan |
STEFANOVO PRIZNANJE | Jure Stepišnik |
VEGOVO PRIZNANJE | Danica Gobec |
PREGLOVO PRIZNANJE | Nevenka Jerin |
PROTEUSOVO PRIZNANJE | |
GEOGRAFIJA 7, 8, 9 | Irena Ramšak |
ZGODOVINA 8, 9 | NatašaJesenko |
DRUGA TEKMOVANJA
Področje | Organizator |
LOGIKA | Danica Gobec |
EKOKVIZ | Jure Stepišnik |
KAJ VEŠ O PROMETU | |
BOBER | |
MALE SIVE CELICE | Bogdana Korun |
SLADKORNA BOLEZEN | Milena Hriberšek |
CICI VESELA ŠOLA | Majda Pur, Angelika Urbanc |
VESELA ŠOLA | Kristina Jeraj, Manca Krajnc |
BRALNA ZNAČKA TJA, TJN | učiteljice tujega jezika |
MULTIMEDIJSKA TEKMOVANJA | Borut Petrič |
ROBOTIKA | Borut Petrič |
PRVA POMOČ | Staša Maganja Zupanc |
ŠPORTNA TEKMOVANJA
Področje | Organizator |
EKIPNO ATLETSKO TEKMOVANJE (učenke in učenci 8. in 9. razreda) | Nanika CviklLotti Blatnik |
VAP in MAP (učenci od 6. do 9. razreda) | Lotti Blatnik |
VAP in MAP (učenke od 6. do 9. razreda) | Nanika Cvikl |
ODBOJKA – mlajše učenke (6., 7. razred), starejše učenke (8., 9. razred) | Nanika Cvikl |
KOŠARKA – mlajši učenci (6., 7. razred), starejši učenci (8., 9. razred) | Lotti Blatnik |
NOGOMET – mlajši učenci (6., 7. razred), starejši učenci (8., 9. razred) | Lotti Blatnik |
BOWLING (učenci in učenke 8. in 9. razreda) | Nanika Cvikl |
ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL (učenci in učenke od 6. do 9. razreda) | Nanika Cvikl |
PLANINSKA ORIENTACIJA | Irena Ramšak |
DOSEŽKI UČENCEV NA TEKMOVANJIH V ZNANJU
V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
Tekmovanja v znanju |
bronasta priznanja |
srebrna priznanja |
zlata priznanja |
VEGOVO PRIZNANJE |
104 |
8 |
1 |
CANKARJEVO PRIZNANJE |
71 |
8 |
1 |
STEFANOVO PRIZNAJE |
24 |
3 |
|
PREGLOVO PRIZNANJE |
8 |
1 |
|
PROTEUSOVO PRIZNANJE |
10 |
2 |
1 |
ANGLEŠČINA 8 |
10 |
||
ANGLEŠČINA 9 |
8 |
3 |
|
ZGODOVINA |
8 |
2 |
|
GEOGRAFIJA |
7 |
2 |
|
LOGIKA |
80 |
1 |
|
SLADKORNA BOLEZEN |
8 |
1 |
|
VESELA ŠOLA |
1 |
||
Skupaj |
338 |
32 |
3 |
Raziskovalne naloge | |
Mladi zgodovinarji – 1 naloga | zlato priznanje |
Mladi raziskovalci – 3 naloge2 bronasti priznanji
1 zlato priznanje