.
.
TEKMOVANJA V ZNANJU
Za tekmovanje v znanju se odločajo učenci glede na sposobnosti in dosežke po predhodnem posvetu z učitelji in s starši. Svetujemo, da izbere en učenec do tri tekmovanja v znanju, nadarjeni učenci pa se preizkusijo tudi na področjih, ki jih izberejo za poglabljanje.
Področje | Organizator |
ANGLEŠČINA 6 | Špela Videmšek |
ANGLEŠČINA 8 | Mojca Vidmajer |
ANGLEŠČINA 9 | Lučka Rančigaj |
NEMŠČINA 8, 9 | Mojca Kacjan |
CANKARJEVO PRIZNANJE 1.–9. r. | Dobrila Vučenović, Mateja Medved |
TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE ZA VODNIKOVO PRIZNANJE (8. razred) | Mojca Cestnik |
GEOGRAFIJA 6, 7, 8, 9 | Irena Ramšak |
PREGLOVO PRIZNANJE 8, 9 | Doroteja Smej Skutnik |
PROTEUSOVO PRIZNANJE 8, 9 | Doroteja Smej Skutnik |
STEFANOVO PRIZNANJE | Jerica Rajšek |
VEGOVO PRIZNANJE | Mojca Arcet, Patricia Sovič |
ZGODOVINA 8, 9 | Nataša Jesenko |
.
DRUGA TEKMOVANJA
.
Področje | Organizator |
BRALNA ZNAČKA TJA, TJN | učiteljice tujega jezika |
CICI VESELA ŠOLA | Sanja Kolšek, Kristina Jeraj, Petra Tajnik |
EKOKVIZ 6, 7, 8 | Doroteja Smej Skutnik |
FLL Junior 9–10 let | Nika Koren |
GLASBENA OLIMPIJADA 2024 | Mitja Vaupotič |
KAJ VEŠ O PROMETU | Staša Maganja Zupanc, Gašper Weber |
KEMIJSKI POSKUSI 9 | Doroteja Smej Skutnik |
KRESNIČKA 1.– 7. r | Manca Krajnc |
LOGIČNA POŠAST | Mojca Arcet, Vera Bombek |
LOGIKA | Andrej Petek, Nika Žuža |
MALE SIVE CELICE | Irena Ramšak |
MALI ŠEF | Staša Maganja Zupanc, Urška Lukan |
PRVA POMOČ | Andreja Starman |
SLADKORNA BOLEZEN | Andreja Starman |
.
ŠPORTNA TEKMOVANJA
.
Področje | Mentor |
EKIPNO ATLETSKO TEKMOVANJE (učenke in učenci 8. in 9. r.) | Janez Srebot |
VAP in MAP (učenke in učenci od 6. do 9. razreda) | Janez Srebot |
TEKI (ulični, gorski, kros) – (učenke in učenci od 6. do 9. razreda) | Gašper Weber |
KOŠARKA – mlajši učenci (6., 7. razred), starejši učenci (8., 9. r.) | Gašper Weber |
ODBOJKA NA MIVKI (učenke in učenci od 6. do 9. razreda) | Anja Gojkovič, Janez Srebot |
ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL (učenke in učenci od 4. do 9. razreda) | Anja Gojkovič,
Petra Tajnik |
PLANINSKA ORIENTACIJA (učenke in učenci od 4. do 9. razreda) | Irena Ramšak |
SMUČANJE in DESKANJE (učenke in učenci od 6. do 9. razreda) | Gašper Weber |
ODBOJKA (učenke in učenci od 6. do 9. razreda) | Anja Gojkovič, Janez Srebot |
NOGOMET (učenci od 6. do 9. razreda) | Janez Srebot |
.
DOSEŽKI UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2023/2024
.
Tekmovanja v znanju | bronasta priznanja | srebrna priznanja | zlata priznanja |
VEGOVO PRIZNANJE | 6 na regijskem
76 priznanj na šolskem |
0 | 0 |
CANKARJEVO PRIZNANJE | 35 priznanj na šolskem tekmovanju od 1. – 7. r.;
8 priznanj na šolskem tekmovanju, 3 bronasta na regijskem (8., 9. r.) |
0 | 1 |
STEFANOVO PRIZNANJE | 1 na regijskem tekmovanju
6 priznanj Čmrlj na šolskem tekmovanju |
– | – |
PREGLOVO PRIZNANJE | 3 bronasta,
5 priznanj na šolskem |
– | – |
PROTEUSOVO PRIZNANJE | 13 | 2 | – |
ANGLEŠČINA 8 | 4 | – | – |
ANGLEŠČINA 9 | 3 | – | – |
NEMŠČINA 9 | 1 | – | 1 |
KRESNIČKA | – | – | – |
KEMIJSKI POSKUSI | 3 | – | 3 |
ZGODOVINA | 1 | – | – |
GEOGRAFIJA | 2 | – | – |
LOGIKA | 63 | 0 | 0 |
LOGIČNA POŠAST | 62 bisernih,
106 bronastih |
6 | 4 |
SLADKORNA BOLEZEN | 3 | – | – |
VESELA ŠOLA | 5 | – | – |
GLASBENA OLIMPIJADA | 8 | – | 1 |
BOBER | 59 | 0 | 0 |
TEKMOVANJE IZ PROGRAMIRANJA | 8 | 0 | 0 |
Skupaj | 421 | 28 | 13 |
Natečaji | |
Evropa v šoli | 1. mesto na državni ravni – kategorija literarni natečaj
3. mesto na državni ravni – kategorija video natečaj tri uvrstitve na državno raven na literarnem področju, ena na fotografskem področju, dve uvrstitvi na državno raven na literarnem področju (POŠ) |
Državno tekmovanje Zdrav dih za navdih (Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije) – literarni natečaj | 2 zlati trstiki |
Natečaj Safe.si | 1. nagrada za strip |
Literarni natečaj Slovenske Karitas | 1 nagrada |
Literarni natečaj Naj pesem pove 2024 | povabilo na branje pesmi |
37. Roševi dnevi – literarni natečaj | uvrstitev med 20 finalistov |
Literarni natečaj Ustavnega sodišča | 3 nagrade |
Pesniški natečaj Ela – Mali Pranger | 3 nagrade |
Literarni natečaj na temo kralja Matjaža občine Črna na Koroškem | 1 nagrada |
Natečaj Čudoviti svet vode | 3. nagrada |
.
Raziskovalne naloge | |
Turizmu pomaga lastna glava | 1 srebrno priznanje
|
Instapoezija: njene značilnosti in priljubljenost med osnovnošolci | srebrno priznanje na državnem srečanju Mladih raziskovalcev Slovenije |
Prekomeren hrup v šolskih prostorih | srebrno priznanje na državnem srečanju Mladih raziskovalcev Slovenije |
.
DOSEŽKI UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023
Tekmovanja v znanju | bronasta priznanja | srebrna priznanja | zlata priznanja |
VEGOVO PRIZNANJE | 5 na regijskem
75 priznanj na šolskem |
0 | 1 |
CANKARJEVO PRIZNANJE | 31 priznanj na šolskem tekmovanju, 6
bronastih na regijskem |
2 | 3 |
STEFANOVO PRIZNANJE | 3 na regijskem tekmovanju
10 priznanj Čmrlj na šolskem tekmovanju |
1 | – |
PREGLOVO PRIZNANJE | 3 bronasta,
5 priznanj na šolskem |
1 | – |
PROTEUSOVO PRIZNANJE | 9 | 4 | 2 |
ANGLEŠČINA 8 | 7 | – | – |
ANGLEŠČINA 9 | 9 | – | – |
NEMŠČINA 8 | 1 | – | 1 |
NEMŠČINA 9 | 1 | 1 | – |
KRESNIČKA | 20 priznanj na šolskem | – | – |
KEMIJSKI POSKUSI | 3 | – | 3 |
ZGODOVINA | 5 | – | – |
GEOGRAFIJA | 4 | – | – |
LOGIKA | 48 | 1 | 0 |
LOGIČNA POŠAST | 52 bisernih,
85 bronastih |
8 | 1 |
SLADKORNA BOLEZEN | 3 | – | – |
VESELA ŠOLA | 5 | – | – |
GLASBENA OLIMPIJADA | 8 | 1 | |
BOBER | 43 | – | – |
TEKMOVANJE IZ PROGRAMIRANJA | 5 | 1 | – |
Skupaj | 421 | 28 | 13 |
Natečaji | |
Evropa v šoli | 1. mesto na državni ravni – kategorija video natečaj
osem uvrstitev na državno raven na literarnem področju, ena na ustvarjalnem področju |
24. državno tekmovanje Zdrav dih za
navdih (Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije) |
3 zlate trstike |
Literarni natečaj za najboljše ljubezensko pismo med mladimi (KD Josipine
Turnograjske) |
7. mesto (med 139 pismi) |
Zveza delovnih invalidov Slovenije – literarni in likovni natečaj | 6 zahval z darilom in objav v zborniku |
Literarni natečaj Naj pesem pove 2023 | 1 nagrada |
Roševi dnevi – literarni natečaj | uvrstitev dveh udeleženk med 20
najuspešnejših ustvarjalcev in povabilo na delavnico s pisateljico Neli Filipič |
Moja rodna domovina | 1 nagrada |
Počitniško potepanje po Polzeli – film | objava filma na RTV Slovenija |
Natečaj ZRC SAZU za promocijske filmčke za slovar Franček | Priznanje za najuspešnejšo šolo, 1. in 4. nagrada in 4 priznanja |
Videonatečaj Safe.si | 3. nagrada za video z naslovom Slaba izkušnja |
Raziskovalne naloge | |
Turizmu pomaga lastna glava | 2 zlati priznanji |
Varčevanje z električno energijo pri izbiri kuhališča | bronasto priznanje |
Natečaji | |
Pogled – foto natečaj Center za mlade Domžale | 1 diploma, 20 razstavljenih fotografij |
Otroška risba, spis in fotografija –
mednarodni natečaj Slovenj Gradec |
1 nagrajeno delo |
Mednarodni likovni natečaj OTROŠKA GRAFIKA | 1 srebrna plaketa |
DOSEŽKI UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
Kljub korona času in drugačnim razmeram smo bili vseeno uspešni na številnih področjih:
Tekmovanja v znanju | bronasta priznanja | srebrna priznanja | zlata priznanja |
VEGOVO PRIZNANJE | 9 na regijskem
92 priznanj na šolskem |
2 | 1 |
CANKARJEVO PRIZNANJE | 33 | 7 | 2 |
STEFANOVO PRIZNANJE | 1 | – | – |
PREGLOVO PRIZNANJE | 2 priznanji na šolskem | 2 | – |
PROTEUSOVO PRIZNANJE | 9 | 2 | 2 |
ANGLEŠČINA 8 | 6 | 1 | – |
ANGLEŠČINA 9 | 6 | 1 | – |
KRESNIČKA | 23 priznanj na šolskem | – | – |
KEMIJSKI POSKUSI | 2 | – | 2 |
ZGODOVINA | 9 | – | – |
GEOGRAFIJA | 7 | – | – |
LOGIKA | 55 | 1 | 1 |
LOGIČNA POŠAST | 111 bronastih,
32 bisernih |
9 | 5 |
SLADKORNA BOLEZEN | 4 | 1 | – |
VESELA ŠOLA | 1 | – | – |
EKO KVIZ | 2 | 1 | – |
GLASBENA OLIMPIJADA | 1 | 1 | – |
Skupaj | 421 | 28 | 13 |
Natečaji | |
Evropa v šoli – literarno področje | 1. in 3. mesto na državni ravni na literarnem področju (1. triletje),
2. mesto na državni ravni na literarnem področju (2. triletje), osem uvrstitev na državno raven na literarnem področju, dve na filmskem |
Literarni natečaj »Smej se!«, ki je potekal v okviru preventivne akcije 40 dni brez alkohola (Karitas Slovenije) | Ena nagrada na literarnem natečaju (kategorija 3. triletje) |
Literarni natečaj Bodi pisatelj/pisateljica | Najboljša haikuja po izboru žirije |
Zveza delovnih invalidov Slovenije – literarni in likovni natečaj | 13 zahval z darilom in objav v zborniku |
22. Pesniška olimpijada in 11. natečaj otroške poezije | 1. mesto v kategoriji od 7. do 9. razreda
|
Roševi dnevi – literarni natečaj | zlato priznanje in povabilo obeh udeleženk na delavnico s pisateljem D. Šinigojem |
Raziskovalne naloge | |
Turizmu pomaga lastna glava | 1 srebrno priznanje |
Natečaji | |
Slovenska pregledna razstava mladinske fotografije | 8 sprejetih in razstavljenih fotografij |
Pogled – foto natečaj Center za mlade Domžale | 2 razstavljeni fotografiji |
Portret – foto natečaj Center za mlade Jesenice | 2 razstavljeni fotografiji |
Otroška risba, spis in fotografija – mednarodni natečaj Slovenj Gradec | 1 nagrajeno delo |
Kraj, tukaj in zdaj – mednarodni likovni natečaj | 3 bronasta priznanja |
Otroška grafika – Grafični bienale Žalec | 4 bronasta priznanja |
Literarni natečaj Naj pesem pove 2022 | 1 nagrada |
Ustvarjajmo v tujem jeziku (Šolski center Velenje) – angleščina | 1 priznanje s knjižno nagrado |
DOSEŽKI UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2020/2021
Kljub korona času in dvomesečni odsotnosti iz šolskih prostorov, smo bili vseeno uspešni na številnih področjih:
Tekmovanja v znanju | bronasta priznanja | srebrna priznanja | zlata priznanja |
VEGOVO PRIZNANJE | 99 | 3 | 1 |
CANKARJEVO PRIZNANJE | 22 | 2 | 1 |
STEFANOVO PRIZNANJE | 5 | 2 | – |
PREGLOVO PRIZNANJE | 5 | – | – |
PROTEUSOVO PRIZNANJE | 10 | 1 | 1 |
ANGLEŠČINA 8 | 3 | 1 | – |
ANGLEŠČINA 9 | 7 | – | – |
KRESNIČKA | 38 | – | – |
ZGODOVINA | 10 | – | – |
GEOGRAFIJA | 8 | – | – |
LOGIKA | 67 | 1 | – |
LOGIČNA POŠAST | 94 bronastih,
39 bisernih |
6 | 1 |
SLADKORNA BOLEZEN | 8 | – | – |
VESELA ŠOLA | 3 | 2 | – |
EKO KVIZ | 3 | 1 | – |
GLASBENA OLIMPIJADA | 0 | 1 | 1 |
Skupaj | 421 | 20 | 5 |
Raziskovalne naloge | |
Turizmu pomaga lastna glava | 1 zlato priznanje |
Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline | 1 bronasto priznanje |
Natečaji | |
Evropa v šoli – literarno področje | 3. mesto na državni ravni na literarnem področju (1. triletje), 1 mesto na državni ravni na literarnem področju (3. triletje), 2. mesto na državni ravni na filmskem področju (3. triletje),
6 uvrstitev na državno raven |
Karitas – nagradni literarni in ustvarjalni natečaj “Za mladost ni ovire, so samo prave izbire” | 2. in 3. mesto na literarnem natečaju (kategorija 3 triletje) |
Center za mlade Domžale – likovni in literarni natečaj “Objem, dotik, poljub” | 1. mesto na literarnem natečaju (kategorija OŠ) |
Zveza delovnih invalidov Slovenije – literarni in likovni natečaj | 2 nagradi na literarnem področju |
Društvo Naša zemlja – literarni natečaj “Moja domovina – pridelam in jem domače” | 3 priznanja |
Srednja šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje – foto natečaj Čar božičnih praznikov | 1 srebrno priznanje, 1 bronasto priznanje |
Natečaji | |
Slovenska pregledna razstava mladinske fotografije | 11 sprejetih in razstavljenih fotografij |
Pogled – foto natečaj Center za mlade Domžale | 3. mesto, 2 diplomi in 7 sprejetih ter razstavljenih fotografij |
Portret – foto natečaj Center za mlade Jesenice | 1 diploma |
Mednarodni likovni in foto natečaj – Lidice na temo “Roboti in umetna inteligenca” | 4 častne omembe |
Mednarodni likovni in foto natečaj – Nova Zagora | 3 sprejete in razstavljene fotografije |
Literarni natečaj Bodi pisatelj/pisateljica 2021 | 1 priznanje |
DOSEŽKI UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020
Kljub korona času in dvomesečni odsotnosti iz šolskih prostorov, smo bili vseeno uspešni na številnih področjih:
Tekmovanja v znanju | bronasta priznanja | srebrna priznanja | zlata priznanja |
VEGOVO PRIZNANJE | 36 | – | – |
CANKARJEVO PRIZNANJE | 34 | 8 | 1 |
STEFANOVO PRIZNANJE | 5 | – | – |
PREGLOVO PRIZNANJE | 6 | 2 | – |
PROTEUSOVO PRIZNANJE | 15 | 6 | 2 |
ANGLEŠČINA 8 | 2 | 1 | – |
ANGLEŠČINA 9 | 5 | 2 | – |
KRESNIČKA | 9 | – | – |
ZGODOVINA | 12 | – | – |
GEOGRAFIJA | 15 | 4 | – |
LOGIKA | 70 | 1 | – |
LOGIČNA POŠAST | 4 | – | – |
SLADKORNA BOLEZEN | 4 | – | – |
VESELA ŠOLA | 5 | – | – |
GLASBENA OLIMPIJADA | 6 | 2 | – |
Skupaj | 228 | 26 | 3 |
.
Raziskovalne naloge | |
Turizmu pomaga lastna glava | 1 srebrno priznanje |
Mladi raziskovalci zgodovine – 1 naloga | 1 srebrno državno priznanje |
.
Športni dosežki | |
Odbojka | regijske prvakinje |
.
Natečaji | |
Evropa v šoli – literarno področje | 1. mesto na državnem tekmovanju, šest uvrstitev na državno raven na literarnem področju, 1 na filmskem |
Reciklirana kuharija | 1. mesto |
ZPM Maribor – literarni natečaj | 1. mesto |
OŠ Vič in veterani – literarni natečaj na temo domovina | nagrada |
Zveza delovnih invalidov Slovenije – literarni in likovni natečaj | več objav v zborniku |
Uprava RS za zaščito in reševanje – literarni natečaj na temo Naravne in druge nesreče – Bolje pripravljen kot poplavljen! | dve nagradi |
Šolski center Šentjur – literarni natečaj | prva nagrada |
Srednja šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje – foto natečaj Narava in človek | 2 zlati priznanji, 1 bronasto priznanje |
Slovenska pregledna razstava mladinske fotografije | diploma |
Srednja šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje – foto natečaj Pirhi | 1 zlato, 1 srebrno priznanje |
Foto natečaj Kako smo preživeli korono in se celo smejali? – JSKD – Celje | priznanje |
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije – likovni natečaj Zdrav dih za navdih | 1 srebrno, 2 bronasti priznanji |
DOSEŽKI UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
Tekmovanja v znanju |
bronasta priznanja |
srebrna priznanja |
zlata priznanja |
VEGOVO PRIZNANJE |
118 |
7 |
– |
CANKARJEVO PRIZNANJE |
34 |
8 |
2 |
STEFANOVO PRIZNANJE |
5 |
1 |
– |
PREGLOVO PRIZNANJE |
3 |
– |
– |
PROTEUSOVO PRIZNANJE |
10 |
2 |
– |
ASTRONOMIJA |
6 |
– |
– |
ANGLEŠČINA 8 |
2 |
1 |
– |
ANGLEŠČINA 9 |
4 |
2 |
1 |
KRESNIČKA |
20 |
– |
– |
ZGODOVINA |
11 |
3 |
1 |
GEOGRAFIJA |
15 |
5 |
2 |
LOGIKA |
88 |
2 |
– |
LOGIČNA POŠAST |
97 |
70 |
– |
SLADKORNA BOLEZEN |
4 |
– |
– |
VESELA ŠOLA |
3 |
1 |
– |
GLASBENA OLIMPIJADA |
10 |
1 |
1 |
RAZVEDRILNA MATEMATIKA |
9 |
– |
– |
KEMIJSKI POSKUSI |
2 |
2 |
– |
Skupaj |
441 |
105 |
7 |
Raziskovalne naloge | |
Turizmu pomaga lastna glava | 1 srebrno priznanje |
Mladi raziskovalci – 1 naloga | 1 bronasto priznanje |
Mladi raziskovalci zgodovine – 1 naloga | 1 zlato državno priznanje |
Natečaji | |
Evropa v šoli – literarno področje | 1. mesto na državnem tekmovanju |
Evropa v šoli – fotografsko področje | 2. mesto na državnem tekmovanju |
Evropa v šoli – video področje | 2. mesto na državnem tekmovanju |
ŠC Šentjur – fotografski natečaj | 2. mesto |
ŠC Šentjur – literarni natečaj | 1. mesto |
Raziskujemo morski svet – likovni natečaj | 3. mesto |
Zveza delovnih invalidov Slovenije – literarni natečaj | knjižna nagrada, objava v zborniku |
Kemijski poskusi Mehurčki | posebna nagrada za najbolj zabavno izveden poskus |
Športni dosežki | |
Namizni tenis | 2. mesto na državnem prvenstvu |
Atletika | 3. mesto na državnem prvenstvu tek na 300 m |
Odbojka | regijske prvakinje v odbojki na mivki |
Planinska orientacija | 6. mesto na državnem tekmovanju |
Otroški parlament |
Predstavnica na regijskem srečanju |
Ples | |
Šolski plesni festival | zlata priznanja na državnem prvenstvu v okviru ŠPF: šolska produkcija 11. mesto, plesni pari: 11. mesto, 13. mesto in 16. mesto |