.
| Predmet/ število ur tedensko | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 5. r. | 6. r. | 7. r. | 8. r. | 9. r. | Skupaj ur predmeta |
| Slovenščina | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 1631,5 |
| Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1318 |
| Angleščina | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 866 |
| Likovna umetnost | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 487 |
| Glasbena umetnost | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 452 |
| Družba | 2 | 3 | 175 | |||||||
| Geografija | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 221,5 | |||||
| Zgodovina | 1 | 2 | 2 | 2 | 239 | |||||
| Domovinska in državljanska kultura in etika | 1 | 1 | 70 | |||||||
| Spoznavanje okolja | 3 | 3 | 3 | 315 | ||||||
| Fizika | 2 | 2 | 134 | |||||||
| Kemija | 2 | 2 | 134 | |||||||
| Biologija | 1,5 | 2 | 116,5 | |||||||
| Naravoslovje | 2 | 3 | 175 | |||||||
| Naravoslovje in tehnika | 3 | 3 | 210 | |||||||
| Tehnika in tehnologija | 2 | 1 | 1 | 140 | ||||||
| Gospodinjstvo | 1 | 1,5 | 87,5 | |||||||
| Šport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 834 |
| Izbirni predmeti | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 204/306 |
Skupaj vseh ur: 7810/7912
| 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 5. r. | 6. r. | 7. r. | 8. r. | 9. r. | |
| Število predmetov | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12/13/14 | 14/15/16 | 12/13/14 |
| Število ur tedensko | 22 | 23 | 24 | 23,5 | 25,5 | 25,5 | 27/28 | 27,5/28,5 | 27,5/28,5 |
| Število tednov pouka | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 |
| Oddelčna skupnost | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Skupaj vseh ur: 103,5
| Šola v naravi |
| Dnevi dejavnosti/
število dni v letu |
1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 5. r. | 6. r. | 7. r. | 8. r. | 9. r. | Skupaj ur predmeta |
| Kulturni dnevi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 150 |
| Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 135 |
| Tehniški dnevi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 165 |
| Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 225 |
| Število tednov dejavnosti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Skupaj vseh ur: 675











