.
|
PREDMET |
RAZRED | ||||||
| 1. | 2. | 3. | |||||
| T | L | T | L | T | L | ||
| Slovenščina | 6 | 210 | 7 | 245 | 7 | 245 | |
| Matematika | 4 | 140 | 4 | 140 | 5 | 175 | |
| Angleščina | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | |
| Likovna umetnost | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | |
| Glasbena umetnost | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | |
| Spoznavanje okolja | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | |
| Šport | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | |
| Število predmetov | 7 | 7 | 7 | ||||
| Število ur tedensko | 22 | 23 | 24 | ||||
| Število tednov pouka | 35 | 35 | 35 | ||||
| Kulturni dnevi | 4 dni | 4 dni | 4 dni | ||||
| Naravoslovni dnevi | 3 dni | 3 dni | 3 dni | ||||
| Športni dnevi | 5 dni | 5 dni | 5 dni | ||||
| Tehniški dnevi | 3 dni | 3 dni | 3 dni | ||||
| Št. tednov dejavnosti | 3 | 3 | 3 | ||||
| Razširjeni program | |||||||
| Individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Dopolnilni in dodatni pouk | 1 (35) | 1 (35) | 1 (35) | ||||
| Interesne dejavnosti | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) | ||||











