.
PRVO TRILETJE
.
PREDMET |
RAZRED | ||||||
1. | 2. | 3. | |||||
T | L | T | L | T | L | ||
Slovenščina | 6 | 210 | 7 | 245 | 7 | 245 | |
Matematika | 4 | 140 | 4 | 140 | 5 | 175 | |
Angleščina | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | |
Likovna umetnost | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | |
Glasbena umetnost | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | |
Spoznavanje okolja | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | |
Šport | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | |
Število predmetov | 7 | 7 | 7 | ||||
Število ur tedensko | 22 | 23 | 24 | ||||
Število tednov pouka | 35 | 35 | 35 | ||||
Kulturni dnevi | 4 dni | 4 dni | 4 dni | ||||
Naravoslovni dnevi | 3 dni | 3 dni | 3 dni | ||||
Športni dnevi | 5 dni | 5 dni | 5 dni | ||||
Tehniški dnevi | 3 dni | 3 dni | 3 dni | ||||
Št. tednov dejavnosti | 3 | 3 | 3 | ||||
Razširjeni program | |||||||
Individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Dopolnilni in dodatni pouk | 1 (35) | 1 (35) | 1 (35) | ||||
Interesne dejavnosti | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) |
DRUGO TRILETJE
.
PREDMET |
RAZRED | |||||
4. | 5. | 6. | ||||
T | L | T | L | T | L | |
Slovenščina | 5 | 175 | 5 | 175 | 5 | 175 |
Matematika | 5 | 175 | 4 | 140 | 4 | 140 |
Tuji jezik | 2 | 70 | 3 | 105 | 4 | 140 |
Likovna umetnost | 2 | 70 | 2 | 70 | 1 | 35 |
Glasbena umetnost | 1,5 | 52,5 | 1,5 | 52,5 | 1 | 35 |
Družba | 2 | 70 | 3 | 105 | ||
Geografija | 1 | 35 | ||||
Zgodovina | 1 | 35 | ||||
Naravoslovje | 2 | 70 | ||||
Naravoslovje in tehnika | 3 | 105 | 3 | 105 | ||
Tehnika in tehnologija | 2 | 70 | ||||
Šport | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 |
Gospodinjstvo | 1 | 35 | 1,5 | 52,5 | ||
Število predmetov | 8 | 9 | 11 | |||
Število ur/teden | 23,5 | 25,5 | 25,5 | |||
Število tednov pouka | 35 | 35 | 35 | |||
Oddelčna skupnost* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Kulturni dnevi | 3 dni | 3 dni | 3 dni | |||
Naravoslovni dnevi | 3 dni | 3 dni | 3 dni | |||
Športni dnevi | 5 dni | 5 dni | 5 dni | |||
Tehniški dnevi | 4 dni | 4 dni | 4 dni | |||
Število tednov dejavnosti | 3 | 3 | 3 | |||
Razširjen program | ||||||
Neobvezni izbirni predmeti | 2/1 (70/35) | 2/1 (70/35) | 2/1 (70/35) | |||
Individ. in skupin. pomoč | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Dopolnilni/dodatni pouk | 1 (35) | 1 (35) | 1 (35) | |||
Interesne dejavnosti | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) |
TRETJE TRILETJE
.
PREDMET | RAZRED | |||||
7. | 8. | 9. | ||||
T | L | T | L | T | L | |
Slovenščina | 4 | 140 | 3,5 | 122,5 | 4,5 | 144 |
Matematika | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 128 |
Tuji jezik | 4 | 140 | 3 | 105 | 3 | 96 |
Likovna umetnost | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 |
Glasbena umetnost | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 |
Geografija | 2 | 70 | 1,5 | 52,5 | 2 | 64 |
Zgodovina | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
Domovinska in državljanska kultura in etika | 1 | 35 | 1 | 35 | ||
Fizika | 2 | 70 | 2 | 64 | ||
Kemija | 2 | 70 | 2 | 64 | ||
Biologija | 1,5 | 52,5 | 2 | 64 | ||
Naravoslovje | 3 | 105 | ||||
Tehnika in tehnologija | 1 | 35 | 1 | 35 | ||
Šport | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
Izbirni predmeti * | 2/3 | 70/105 | 2/3 | 70/105 | 2/3 | 64/96 |
Število predmetov | 12/13/14 | 14/15/16 | 12/13/14 | |||
Število ur/teden | 27/28 | 27,5 /28,5 | 27,5 /28,5 | |||
Število tednov pouka | 35 | 35 | 32 | |||
Oddelčna skupnost* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Kulturni dnevi | 3 dni | 3 dni | 3 dni | |||
Naravoslovni dnevi | 3 dni | 3 dni | 3 dni | |||
Športni dnevi | 5 dni | 5 dni | 5 dni | |||
Tehniški dnevi | 4 dni | 4 dni | 4 dni | |||
Število tednov dejavnosti | 3 | 3 | 3 | |||
Razširjeni program | ||||||
Individ. in skupin. pomoč | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Dopolnilni/dodatni pouk | 1 | 1 | 1 | |||
Interesne dejavnosti | 2 | 2 | 2 |
.
*Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
*Učenci od 4. do 9. razreda imajo uro oddelčne skupnosti po urniku.
POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH
Znotraj pouka vseh predmetov lahko poteka od 1. do 9. razreda notranja diferenciacija, ki omogoča prav vsakemu učencu delo glede na njegove zmožnosti.
V šolskem letu 2024/25 bomo diferenciacijo izvajali v 8. in 9. razredu, in sicer tako, da bodo učenci pri vseh urah slovenščine, matematike in angleščine razporejeni v pet manjših učnih skupin in imeli možnost dosegati vse cilje, opredeljene v učnih načrtih.
FLEKSIBILNI PREDMETNIK
V tem šolskem letu bomo izvajali pouk določenih izbirnih predmetov v fleksibilnem predmetniku:
Razred | Predmet |
4. | NRA |
5. | NRA |
6. | NRA |
7. | SPH, RČL |
8. | SPH, POK, RVT, MME, RČL, OGU |
9. | NPH, ROM, EZR, KEŽ, RČL |